| Destination | A/c Indigo | Non A/c Indigo | A/C Qualis Tavera | Non A/c Qualis / Tavera | Innova |
|---|---|---|---|---|---|
| Puri Rly.Stn Pickup | Rs 400 | Rs 350 | Rs 500 | Rs 450 | Rs 650 |
| Konark ( Max 5 Hours ) | Rs 1,250 | Rs 1,100 | Rs 1,500 | Rs 1,350 | Rs 1,700 |
| Bhubaneswar Pickup / Drop | Rs 1,300 | Rs 1,200 | Rs 1,600 | Rs 1,700 | Rs 1,800 |
| Satapada ( Chilika ) | Rs 1,300 | Rs 1,200 | Rs 1,500 | Rs 1,600 | Rs 1,900 |
| Bhubaneswar Drop via Konark | Rs 2,000 | Rs 1,900 | Rs 2,400 | Rs 2,200 | Rs 2,700 |
| Bhubaneswar Sightseeing except Konark | Rs 2,000 | Rs 1900 | Rs 2,200 | Rs 2,100 | Rs 2,800 |
| Konark & Bhubaneswar Sightseeing | Rs 2,300 | Rs 2,100 | Rs 2,600 | Rs 2,350 | Rs 3,000 |
| Barun Dutta | 07-08-2012 |
| I want to travel by bus or car , i see us list car indica , I am interest to us package , my sightseeing on 22/10/2012 7 am from hotel | |
| priyabrat samal | 04-12-2014 |
| puri to chilka kali zai temple visit | |
| Deep | 29-05-2018 |
| What would be the price for Konark & Bhubaneswar Sightseeing in Innova. We are 6 Adults and 1 child(4 years). Also please let know only Nandankanan how much will it be in innova. | |
| Dr. Santanu Maity | 21-03-2023 |
| I want to visit khandagiri, udayagiri , nandankanan and odisa State museum in one day. What is the price in ac indigo | |